Para aqueles que estão esperando pela prova de residência médica SURCE 2024, saiba que mais informações sobre a edição deste ano serão divulgadas logo mais, a previsão é que o edital saia hoje, 04 de setembro.No entanto, algumas informações já foram divulgadas. como a data em que será realizada a primeira fase. Saber isso já ajuda a planejar a sua reta final dos estudos, para ser o mais assertivo possível na execução das questões e garantir a sua aprovação na SURCE 2024.
O que já foi divulgado sobre o edital de residência médica SURCE 2024?
Quem deseja prestar a SURCE 2023/2024 deverá se inscrever do dia 18 de setembro de 2023 até as 18H do dia 28 do mesmo mês. As inscrições serão feitas pelo site da ARES, acesse aqui o site. O processo seletivo para cursos de todas as modalidades conta com duas fases, a prova objetiva, correspondente a 90% da nota final, e a avaliação curricular correspondente aos outros 10%. A primeira fase deste processo seletivo, dia 02 de novembro de 2023, no feriado de finados.
Assim que o edital completo for divulgado, atualizaremos este texto, sobre a SURCE 2023. Dessa forma, você poderá acompanhar todas as informações e ficar por dentro dos detalhes da prova de residência médica SURCE 2024. Confira abaixo todas as vagas do processo seletivo de residência médica SURCE 2024
Vagas
Acesso Direto
| Hospital Universitário Water Cantídio/Maternidade Escola Assis Chateaubriand – HUWC/MEAC |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Anestesiologia | 3 | 0 |
| Cirurgia Geral | 5 | 0 |
| Clínica Médica | 19 | 1 |
| Dermatologia | 2 | 0 |
| Infectologia | 1 | 0 |
| Medicina de Família e Comunidade | 7 | 0 |
| Medicina Intensiva | 4 | 0 |
| Medicina Legal e Perícias Médicas | 3 | 0 |
| Neurologia | 4 | 0 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 10 | 0 |
| Oftalmologia | 2 | 0 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 0 |
| Otorrinolaringologia | 2 | 0 |
| Patologia | 2 | 1 |
| Pediatria | 10 | 0 |
| Psiquiatria | 6 | 0 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 0 |
| Total de vagas | 86 | 2 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral - SCMS |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Anestesiologia | 2 | 0 |
| Cirurgia Geral | 4 | 0 |
| Clínica Médica | 9 | 0 |
| Medicina Intensiva | 2 | 0 |
| Medicina de Emergência | 3 | 0 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 5 | 0 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 0 |
| Pediatria | 3 | 0 |
| Total de vagas | 31 | 0 |
| Hospital Geral de Fortaleza - HGF |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Anestesiologia | 8 | 0 |
| Cirurgia Geral | 6 | 1 |
| Clínica Médica | 15 | 1 |
| Medicina Intensiva | 4 | 1 |
| Neurocirurgia | 2 | 0 |
| Neurologia | 8 | 0 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 5 | 0 |
| Oftalmologia | 4 | 0 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 0 |
| Otorrinolaringologia | 23 | 0 |
| Pediatria | 3 | 0 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6 | 0 |
| Total de vagas | 67 | 3 |
| Instituto Doutor José Frota - IJF |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Anestesiologia | 4 | 0 |
| Cirurgia Geral | 4 | 0 |
| Medicina de Emergência | 3 | 1 |
| Medicina Intensiva | 4 | 0 |
| Neurocirurgia | 1 | 0 |
| Ortopedia e Traumatologia | 7 | 0 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 0 |
| Total de vagas | 24 | 1 |
| Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes - HM |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Cirurgia Cardiovascular | 2 | 0 |
| Medicina Intensiva | 2 | 0 |
| Total de vagas | 4 | 1 |
| Hospital Geral Waldemar de Alcântara - HGWA |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Cirurgia geral | 4 | 0 |
| Clínica Médica | 15 | 1 |
| Pediatria | 6 | 0 |
| Total de vagas | 25 | 1 |
| Hospital Geral Doutor César Cals - HGCC |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Cirurgia Geral | 3 | 0 |
| Clínica Médica | 8 | 0 |
| Medicina Intensiva | 2 | 0 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 6 | 0 |
| Total de vagas | 19 | 0 |
| Escola de Saúde Pública – ESP/REDE |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Medicina de Família e Comunidade | 10 | 0 |
| Cirurgia Geral | 4 | 0 |
| Medicina do Esporte | 1 | 0 |
| Medicina de Emergência | 9 | 1 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 10 | 0 |
| Pediatria | 8 | |
| Total de vagas | 42 | 1 |
| Escola de Saúde Pública – ESP/REDE/HGF |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Pediatria | 2 | 0 |
| Total de vagas | 2 | 0 |
| Santa Casa Misericórdia de Fortaleza - SCMF |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Cirurgia geral | 3 | 0 |
| Clínica médica | 6 | 0 |
| Total de vagas | 9 | 0 |
| Universidade Federal Cariri - UFCA |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Cirurgia geral | 2 | 0 |
| Clínica médica | 6 | 0 |
| Medicina de família e comunidade | 2 | 0 |
| Obstetrícia e ginecologia | 5 | 0 |
| Ortopedia e traumatologia | 1 | 0 |
| Patologia | 1 | 0 |
| Pediatria | 4 | 0 |
| Total de vagas | 24 | 0 |
| Hospital Regional do Ceará - HRC |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Cirurgia geral | 4 | 0 |
| Clínica médica | 8 | 0 |
| Radiologia e diagnóstico por imagem | 2 | |
| Total de vagas | 14 | 0 |
| UNINTA – Centro Universitário INTA |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Cirurgia geral | 2 | 0 |
| Clínica médica | 2 | 0 |
| Medicina de Família e Comunidade | 6 | 0 |
| Medicina de Emergência | 4 | 0 |
| Total de vagas | 14 | 0 |
| Hospital de Brejo Santo |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Cirurgia geral | 2 | 0 |
| Total de vagas | 2 | 0 |
| Hospital da Unimed |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Clínica médica | 2 | 0 |
| Pediatria | 2 | 0 |
| Total de vagas | 4 | 0 |
| Hospital Regional Norte – Sobral |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Clínica médica | 4 | 0 |
| Medicina intensiva | 2 | 0 |
| Obstetrícia e ginecologia | 2 | 0 |
| Pediatria | 2 | 0 |
| Total de vagas | 10 | 0 |
| Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária Dona Libânia |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Dermatologia | 4 | 0 |
| Total de vagas | 4 | 0 |
| Hospital São José - HSJ |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Infectologia | 4 | 1 |
| Total de vagas | 4 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza – SMS Fortaleza |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Medicina de família e comunidade | 20 | 0 |
| Medicina de família e comunidade | 1 | 1 |
| Pediatria | 2 | 0 |
| Total de vagas | 23 | 1 |
| Secretaria Municipal de Sobral – SMS Sobral |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Medicina de família e comunidade | 4 | 0 |
| Psiquiatria | 3 | 0 |
| Total de vagas | 7 | 0 |
| Fundação de Ciência e Pesquisa Maria Ione Xerez Vasconcelos - FUNCIPE |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Oftalmologia | 2 | 0 |
| Total de vagas | 2 | 0 |
| Escola de Saúde Pública-Iguatu – ESP/IGUATU |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Psiquiatria | 3 | 1 |
| Total de vagas | 3 | 1 |
| Hospital Infantil Albert Sabin - HIAS |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Pediatria | 12 | 0 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 | 0 |
| Total de vagas | 13 | 0 |
| Hospital De Saúde Mental Professor Frota Pinto - HSMM |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Psiquiatria | 8 | 2 |
| Total de vagas | 8 | 2 |
| Instituto do Câncer do Ceará - ICC |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Clínica Médica | 2 | 0 |
| Patologia | 2 | 0 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 0 |
| Radioterapia | 1 | 0 |
| Total de vagas | 7 | 0 |
| Faculdade Estácio de Canindé - Estácio Canindé |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Clínica Médica | 1 | 0 |
| Medicina de Família e Comunidade | 5 | 0 |
| Total de vagas | 6 | 0 |
| Centro Universitário Estácio do Ceará - Campus Quixadá |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Clínica Médica | 3 | 0 |
| Cirurgia Geral | 2 | 0 |
| Obstetrícia e ginecologia | 2 | 0 |
| Pediatria | 3 | 0 |
| Total de vagas | 10 | 0 |
Pré-requisito
| : Instituto do Câncer do Ceará - ICC | | |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Cancerologia Cirúrgica | 3 | 0 |
| Cancerologia Clínica | 2 | 0 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 | 0 |
| Mastologia | 2 | 0 |
| Total de vagas | 8 | 0 |
| Hospital Infantil Albert Sabin - HIAS |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Cancerologia Pediátrica | 1 | 0 |
| Cirurgia Pediátrica | 2 | 0 |
| Total de vagas | 3 | 0 |
| Hospital Geral de Fortaleza - HGF |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 |
| Cirurgia Pláística | 2 |
| Cirurgia Vascular | 2 |
| Endocrinologia | 3 |
| Endoscopia | 2 |
| Gastroenterologia | 3 |
| Mastologia | 2 |
| Nefrologia | 5 |
| Reumatologia | 4 |
| Urologia | 2 |
| Instituto Dr. José Frota - IJF |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Cirurgia Plástica | 2 |
| Total de vagas | 2 |
| Hospital Dr César Carls - HGCC |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Endoscopia | 1 |
| Pneumologia | 1 |
| Reumatologia | 2 |
| Urologia | 1 |
| Total de vagas | 5 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral - SCMS |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Cardiologia | 2 |
| Total de vagas | 2 |
| Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes - HM |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Cardiologia | 10 |
| Cirurgia Torácica | 2 |
| Pneumologia | 4 |
| Total de vagas | 16 |
| Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza - SCMF |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 |
| Coloproctologia | 2 |
| Urologia | 2 |
| Total de vagas | 5 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio/Maternidade Escola Assis Chateaubriand –HUWC/MEAC |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Cardiologia | 2 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 |
| Cirurgia Plástica | 2 |
| Cirurgia Vascular | 2 |
| Coloproctologia | 2 |
| Endocrinologia | 4 |
| Endoscopia | 1 |
| Gastroenterologia | 3 |
| Geriatria | 2 |
| Hematologia e Hemoterapia | 4 |
| Mastologia | 2 |
| Nefrologia | 4 |
| Pneumologia | 1 |
| Reumatologia | 2 |
| Urologia | 2 |
| Total de vagas | 36 |
| Universidade de Fortaleza - UNIFOR |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Geriatria | 2 |
| Total de vagas | 2 |
Área de atuação
| Hospital Universitário Walter Cantídio/Maternidade Escola Assis Chateaubriand– HUWC/MEAC |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Anestesiologia (R4) área de atuação dor | 1 |
| Cardiologia (R3) ecocardiograma | 2 |
| Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial (R3) | 1 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo (R3) área de atuação transplante de fígado | 1 |
| Cirurgia Vascular (R3) área de atuação em ecografia vascularcom doppler | 2 |
| Clínica Médica (R3) | 2 |
| Endocrinologia Pediátrica (R3) | 2 |
| Gastroenterologia (R3) área de atuação endoscopia digestiva | 1 |
| Hematologia e Hemoterapia (R3) Transplante de MedulaÓssea | 2 |
| Medicina de Família e Comunidade (R3) - Medicina Paliativa | 4 |
| Medicina do Sono | 1 |
| Medicina Intensiva (R3), Área de Atuação em NutriçãoEnteral e Parenteral | 1 |
| Neonatologia | 7 |
| Neurofisiologia Clínica | 2 |
| Obstetrícia e Ginecologia R4 - Área de Atuação Medicina Fetal | 1 |
| Obstetrícia e Ginecologia R4 Endoscopia Ginecológica | 2 |
| Otorrinolaringologia R4 | 1 |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência (R4) | 2 |
| Psiquiatria Forense | 1 |
| Total de vagas | 36 |
| Escola de Saúde Pública – ESP-REDE |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Administração em Saúde | 2 |
| Neonatologia | 1 |
| Total de vagas | 3 |
| Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Cardiologia (R3) ecocardiograma | 2 |
| Cardiologia (R3) Hemodinâmica e cardiologia intervencionista | 1 |
| Cardiologia Pediátrica | 2 |
| Total de vagas | 5 |
| Hospital Geral de Fortaleza |
|---|
| Especialidade | Vagas | Reserva Militar |
| Clínica Médica (R3) | 3 | 0 |
| Gastroenterologia (R3) área de atuação endoscopia digestiva | 2 | 0 |
| Neonatologia | 3 | 0 |
| Neurofisiologia Clínica | 0 | 1 |
| Neurologia R4 | 3 | 0 |
| Oftalmologia (R3) Transplante de Córnea | 1 | 0 |
| Reumatologia Pediátrica (R3) | 1 | 0 |
| Total de vagas | 13 | 1 |
| Hospital Dr César Cals - HGCC |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Clínica Médica (R3) | 1 |
| Obstetrícia e Ginecologia R4 - Área de Atuação Medicina Fetal | 1 |
| Obstetrícia e Ginecologia R4 Endoscopia Ginecológica | 2 |
| Total de vagas | 4 |
| Hospital Geral Waldemar Alcântara |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Clínica Médica (R3) | 2 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 1 |
| Neonatologia | 1 |
| Total de vagas | 4 |
| Hospital Infantil Albert Sabin |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Gastroenterologia Pediátrica (R3) | 1 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica (R3) | 1 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 2 |
| Nefrologia Pediátrica (R3) | 1 |
| Neonatologia | 4 |
| Ortopedia e Traumatologia (R4) | 1 |
| Pneumologia Pediátrica (R3) | 1 |
| Total de vagas | 11 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Neonatologia | 4 |
| Total de vagas | 4 |
| Hospital De Saúde Mental Professor Frota Pinto - HSMM |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência (R4) | 2 |
| Total de vagas | 2 |
| Instituto Dr. José Frota - IJF |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Cirurgia Plástica (R4) - Ano adicional | 1 |
| Total de vagas | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza - SMS/FOR |
|---|
| Especialidade | Vagas |
| Neonatologia | 2 |
| Total de vagas | 2 |
Como foi o processo seletivo de residência médica SURCE 2023?
A edição 2023 da SURCE contou com duas fases. A primeira, prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, equivale a 90% da nota final. A prova de acesso direto é composta por 100 questões sobre as 5 áreas básicas da medicina, divididas proporcionalmente. São 4 horas de prova.
Já a segunda etapa, a análise curricular, equivale aos 10% restantes da nota final e tem caráter eliminatório. A SURCE 2023 disponibilizou cerca de 500 vagas para o acesso direto, então a expectativa é de que esse número de vagas aumente, por causa do pró-residência, ou, no mínimo, permaneça o mesmo.
Algumas das vagas disponibilizadas pelo processo extemporâneo SURCE pró-residência, que ocorreu no mês de junho, foram de acesso direto para as seguintes especialidades: Medicina Esportiva e Clínica Médica e de pré-requisito para a Geriatria.
Estude para a residência médica SURCE 2024
A data da prova está próxima, mas se você está com os estudos atrasados ou ainda não começou, saiba que ainda dá tempo de estudar. O Eu Médico Residente está com as últimas vagas abertas para o intensivo R1 Ceará.
Mesmo já estando no segundo semestre, em julho mais especificamente, a prova está marcada para novembro, então se você ainda não começou a estudar, saiba que ainda dá tempo. Aqui as aulas duram cerca de 10 minutos e você pode baixar apenas os áudios delas.
Além disso, a nossa plataforma de métricas mede o seu desempenho, pois está integrada com nossa inteligência artificial. Por isso, os simulados e revisões são personalizados para você. Além do banco com mais de 40 mil questões comentadas em texto e vídeo, o curso preparatório para a residência médica do Eu Médico Residente disponibiliza flashcards, resumos e mapas mentais, dentre muitos outros benefícios.
Vem estudar com a gente!
Leia mais:
O que achou deste conteúdo?