Os programas mais concorridos do PSU-MG 2026
Agora que você já sabe o tamanho geral da concorrência, vem o dado que mais chama atenção: quais são os programas mais disputados do PSU-MG 2026?
A tabela abaixo considera a combinação entre instituição + especialidade, que é a unidade efetiva de disputa apresentada na relação oficial da AREMG.
| Especialidade | Instituição | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
|---|
| Otorrinolaringologia | Hospital Madre Teresa – BH | 1 | 231 | 231 |
| Oftalmologia | Hospital Evangélico de Belo Horizonte | 2 | 412 | 206 |
| Otorrinolaringologia | Complexo Hospitalar Uberlândia | 1 | 175 | 175 |
| Otorrinolaringologia | Hospital Felício Rocho | 2 | 319 | 159,5 |
| Otorrinolaringologia | Hospital Otorrino Center | 1 | 155 | 155 |
| Pediatria | Hospital Infantil São Camilo – UNIMED | 2 | 306 | 153 |
| Oftalmologia | Holhos Minas Oftalmologia | 1 | 144 | 144 |
| Anestesiologia | Hospital Felício Rocho | 3 | 427 | 142,33 |
| Dermatologia | Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | 1 | 139 | 139 |
| Anestesiologia | Instituto Mario Penna – Hospital Luxemburgo | 3 | 396 | 132 |
O destaque absoluto da edição é Otorrinolaringologia no Hospital Madre Teresa, com 231 inscritos para uma única vaga. Na sequência aparece Oftalmologia no Hospital Evangélico de Belo Horizonte, com 412 inscritos para 2 vagas, resultando em 206 candidatos por vaga.
Outro ponto que chama atenção é a presença de Otorrinolaringologia entre os primeiros colocados. A especialidade aparece 4 vezes entre os 10 programas mais concorridos, sempre em instituições diferentes.
Isso mostra exatamente o motivo pelo qual não faz sentido falar simplesmente em "concorrência de Otorrinolaringologia no PSU-MG". O candidato precisa olhar qual programa e qual instituição está disputando.
Os programas menos concorridos do PSU-MG 2026
Se existe um extremo com mais de 200 candidatos por vaga, também existe o outro lado da tabela.
No PSU-MG 2026, alguns programas registraram menos de um candidato por vaga, o que significa que havia mais vagas ofertadas do que inscritos.
| Especialidade | Instituição | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
|---|
| Medicina Paliativa | Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | 2 | 1 | 0,5 |
| Medicina Paliativa | Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | 2 | 1 | 0,5 |
| Cirurgia Oncológica | Fundação Instituto Clínico de Juiz de Fora | 2 | 1 | 0,5 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares | 2 | 1 | 0,5 |
| Cirurgia Torácica | Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | 2 | 1 | 0,5 |
| Neonatologia | Santa Casa de Misericórdia de Passos | 2 | 1 | 0,5 |
| Cirurgia do Trauma | Hospital Risoleta Tolentino Neves | 6 | 5 | 0,83 |
| Cirurgia Oncológica | Hospital Hélio Angotti | 1 | 1 | 1 |
| Nefrologia | Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | 1 | 1 | 1 |
| Neonatologia | Hospital Marcio Cunha | 2 | 2 | 1 |
Esses números não significam aprovação automática. Uma relação abaixo de 1 mostra apenas que existem mais vagas do que inscritos naquele programa. O candidato ainda precisa cumprir as regras do processo seletivo e alcançar os critérios de classificação previstos no edital.
Ainda assim, é um dado importante para quem está avaliando diferentes possibilidades de programa. Afinal, uma disputa de 0,5 candidato por vaga é matematicamente muito diferente de uma disputa de 231 candidatos por vaga.
Por que a concorrência varia tanto entre as instituições no PSU-MG?
A relação candidato/vaga do PSU-MG apresenta uma dispersão muito grande. E, olhando para os dados de 2026, alguns fatores ajudam a entender o motivo pelo qual isso acontece.
Localização
A localização da instituição pode influenciar diretamente a procura. Programas em grandes centros, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte, tendem a atrair um número maior de candidatos.
Isso não significa que programas do interior tenham necessariamente uma formação inferior. A diferença está, antes de tudo, na quantidade de candidatos interessados em cada programa.
Número de vagas
O número de vagas também faz muita diferença.
Um programa com uma única vaga pode apresentar uma relação extremamente alta mesmo sem ter centenas de inscritos. É o que acontece, por exemplo, com Otorrinolaringologia no Hospital Madre Teresa: 231 inscritos disputam uma vaga.
Já um programa com várias vagas pode ter uma quantidade elevada de inscrições e, ainda assim, apresentar uma relação proporcionalmente menor.
Visibilidade da instituição
Instituições conhecidas e programas tradicionalmente procurados tendem a atrair candidatos de diferentes regiões.
Isso ajuda a explicar por que algumas instituições concentram números muito elevados de inscrições em determinadas especialidades.
Perfil da especialidade
A própria especialidade também influencia a procura.
Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Dermatologia e algumas especialidades cirúrgicas aparecem entre os programas com maior concorrência do PSU-MG 2026. Mas, novamente, a instituição continua sendo determinante.
O melhor exemplo é a própria Otorrinolaringologia: no mesmo processo, ela aparece com 231 candidatos por vaga no Hospital Madre Teresa, 175 no Complexo Hospitalar Uberlândia, 159,5 no Hospital Felício Rocho e 155 no Hospital Otorrino Center.
Concorrência não é sinônimo de qualidade
Esse é um ponto que merece atenção.
Uma instituição com concorrência de 10 candidatos por vaga não é necessariamente melhor ou pior do que uma instituição com 100 candidatos por vaga.
A relação candidato/vaga mede procura. Ela não mede diretamente qualidade de formação, estrutura, volume de procedimentos, campo de prática, supervisão ou experiência dos residentes.
Por isso, use a concorrência como um dos critérios da sua análise e não como o único.
Concorrência e ordem de preferência: como usar o número na hora de escolher?
Saber a concorrência de cada programa é importante, mas o dado só se torna realmente útil quando você pensa em como montar a sua ordem de preferência.
A própria AREMG divulgou, para o PSU-MG 2026, um documento com o número de inscrições por programa e a ordem de preferência. O documento informa que essa ordem é provisória e pode ser alterada pelo candidato antes da convocação.
Por isso, não olhe apenas para o programa mais concorrido da sua especialidade. Pense no conjunto das opções disponíveis.
Um método para analisar as opções
1. Separe os programas por faixas de concorrência
Você pode dividir as opções entre programas de concorrência alta, média e baixa.
2. Não concentre todas as opções nos programas mais disputados
Se todas as suas escolhas estiverem entre os programas com maior concorrência, você aumenta o risco de ficar sem uma opção viável.
3. Olhe para o número absoluto de vagas
Não compare apenas os índices.
Um programa com 8 vagas pode oferecer uma dinâmica diferente de um programa com uma única vaga, mesmo que os dois apresentem uma relação candidato/vaga semelhante.
4. Considere os critérios que não aparecem na tabela
Localização, estrutura, campo de prática, carga horária, volume de atendimento, perfil do serviço e qualidade da supervisão também devem entrar na análise.
5. Não descarte automaticamente os programas com baixa concorrência
Eles podem representar oportunidades interessantes para quem está disposto a considerar diferentes instituições ou cidades.
E aqui está uma das principais conclusões dos dados de 2026: a concorrência pode mudar completamente de um programa para outro dentro da mesma especialidade.
Concorrência ou nota de corte: qual dos dois olhar?
Essa é uma dúvida bastante comum entre os candidatos, mas concorrência e nota de corte são indicadores diferentes.
A relação candidato/vaga mostra quantas pessoas estão inscritas para disputar cada vaga.
Já a nota de corte está relacionada ao desempenho dos candidatos e só pode ser analisada depois da realização e divulgação dos resultados do processo.
| Critério | Relação candidato/vaga | Nota de corte |
|---|
| O que mede? | Número de inscritos por vaga | Desempenho necessário para classificação/aprovação |
| Quando é conhecida? | Antes da prova | Depois do resultado |
| Para que serve? | Avaliar a demanda do programa | Estabelecer uma referência de desempenho |
| Principal limitação? | Não considera desempenho dos candidatos | Só pode ser conhecida após o processo |
Por isso, os dois dados devem ser usados em momentos diferentes da preparação.
A concorrência ajuda você a entender onde a disputa está mais concentrada.
A nota de corte ajuda a entender qual desempenho é necessário para chegar à vaga.
Relação candidato/vaga do PSU-MG por instituição
Agora chegamos à parte mais importante para quem está pesquisando a concorrência do PSU-MG 2026.
A seguir, você confere a relação candidato/vaga instituição por instituição, com especialidade, número de vagas, inscritos e concorrência.
Os dados são os apresentados na relação oficial de candidatos por vaga da AREMG para o PSU-MG 2026.
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
|---|
| Cirurgia Geral | 1 | 58 | 58 |
| Clínica Médica | 3 | 91 | 30,33 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 79 | 39,5 |
| Pediatria | 2 | 44 | 22 |
Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Clínica Médica |
2 |
44 |
22 |
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Cirurgia Oncológica |
1 |
1 |
1 |
| Mastologia |
1 |
6 |
6 |
| Oncologia Clínica |
2 |
3 |
1,5 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais / Hospital Evangélico de Belo Horizonte
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Anestesiologia | 1 | 98 | 98 |
| Cardiologia | 2 | 27 | 13,5 |
| Cirurgia Geral | 2 | 223 | 111 |
| Clínica Médica | 4 | 267 | 66 |
| Endoscopia | 1 | 12 | 12 |
| Medicina Intensiva | 1 | 6 | 6 |
| Nefrologia | 3 | 20 | 6,67 |
| Neurocirurgia | 1 | 94 | 94 |
| Oftalmologia | 2 | 412 | 206 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 151 | 37,75 |
| Urologia | 1 | 36 | 36 |
Associação Hospitalar Santa Rosália
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Cirurgia Geral |
2 |
89 |
44,5 |
Casa de Caridade de Carangola
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Cardiologia | 1 | 4 | 4 |
| Cirurgia Geral | 1 | 22 | 22 |
| Clínica Médica | 2 | 54 | 27 |
| Medicina Intensiva | 1 | 4 | 4 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Cirurgia Geral | 1 | 37 | 37 |
| Clínica Médica | 2 | 72 | 36 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 149 | 37,25 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 | 24 | 24 |
| Pediatria | 4 | 81 | 20,25 |
Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Anestesiologia | 2 | 115 | 57,5 |
| Cardiologia | 2 | 11 | 5,5 |
| Cirurgia Oncológica | 2 | 2 | 1 |
| Medicina Intensiva | 2 | 12 | 6 |
Complexo de Saúde São João de Deus
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Anestesiologia | 3 | 136 | 45,33 |
| Cardiologia | 1 | 9 | 9 |
| Cirurgia Geral | 4 | 178 | 44,5 |
| Clínica Médica | 4 | 155 | 38,25 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 113 | 37,67 |
| Medicina de Emergência | 2 | 15 | 7,5 |
| Medicina Intensiva | 3 | 15 | 5 |
| Nefrologia | 2 | 2 | 1 |
| Neonatologia | 2 | 4 | 2 |
| Oncologia Clínica | 3 | 7 | 2,33 |
| Pediatria | 3 | 80 | 26,67 |
Versão do edital
| Versão |
Data de publicação |
Itens alterados |
| Original |
05/08/2026 |
— |
| 1ª retificação |
07/08/2026 |
3.1, 4.22, 9.1.1, 9.2.1 (letras a e b) e Anexo IX |
| 2ª retificação |
12/08/2026 |
6.5 e Anexos IV e V |
| 3ª retificação |
21/08/2026 |
2.1.4 (letras c e d), 2.1.10, 9.1.1 (letra b) e 9.2.1 (letra b) |
Etapas e pesos do processo seletivo
| Etapa |
Peso |
| Prova objetiva |
50% |
| Prova prática |
40% |
| Análise de currículo |
10% |
Cronograma do PSU-MG 2026
| Etapa |
Data |
| Publicação do edital | 03/08/2026 |
| Inscrições | 19/08 a 21/09/2026 |
| Solicitação de isenção | 19 e 20/08/2026 |
| Divulgação do resultado da isenção | 09/09/2026 |
| Divulgação do resultado da condição especial | 02/10/2026 |
| Divulgação do resultado dos recursos da condição especial | 09/10/2026 |
| Resultado da bonificação PRMFC | 14/10/2026 |
| Convocação para a prova objetiva |
23/10/2026 |
| Prova objetiva | 02/11/2026 |
| Gabarito e cadernos da prova objetiva | 04/11/2026 |
| Resultado da prova objetiva | 25/11/2026 |
| Convocação para prova prática e envio do currículo | 04/12/2026 |
| Upload do currículo | 05 a 09/12/2026 |
| Prova prática - Acesso Direto | 14 e 16/12/2026 |
| Prova prática - Pré-requisito | 18/12/2026 |
| Resultado da prova prática e análise curricular | 11/01/2027 |
| Classificação final | 27/01/2027 |
| Convocação para matrícula | 27/01/2027 |
| Matrícula da 1ª chamada | 10/02/2027 |
| Início do programa | 01/03/2027 |
Vagas por especialidade
| Especialidade |
Vagas oferecidas |
Duração |
| Anestesiologia | 6 | 3 anos |
| Cirurgia Geral | 6 | 3 anos |
| Clínica Médica | 12 | 2 anos |
| Ginecologia e Obstetrícia | 8 | 3 anos |
| Medicina de Emergência | 6 | 3 anos |
| Medicina de Família e Comunidade | 12 | 2 anos |
| Medicina Intensiva | 4 | 3 anos |
| Neurologia | 3 | 3 anos |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 3 anos |
| Patologia | 2 | 3 anos |
| Patologia Clínica e Medicina Laboratorial | 3 | 3 anos |
| Pediatria | 8 | 3 anos |
| Psiquiatria | 4 | 3 anos |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6 | 3 anos |
Notas de corte por instituição e especialidade
| Instituição |
Especialidade |
Nota de corte |
| Hospital Felício Rocho | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 90,0 |
| Hospital Felício Rocho | Otorrinolaringologia | 89,2 |
| Hospital Felício Rocho | Anestesiologia | 89,2 |
| Hospital Madre Teresa | Otorrinolaringologia | 89,3 |
| Hospital Madre Teresa | Neurocirurgia | 91,3 |
| UFTM – Uberaba | Neurocirurgia | 92,1 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Ginecologia e Obstetrícia | 84,3 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Cirurgia Geral | 83,4 |
| Hospital Lifecenter | Clínica Médica | 77,6 |
| Santa Casa de Juiz de Fora | Clínica Médica | 79,8 |
| Santa Casa de Passos | Clínica Médica | 74,8 |
| UFV – Viçosa | Clínica Médica | 73,8 |
| UFVJM | Clínica Médica | 69,8 |
Dados gerais do PSU-MG 2026
| Indicador |
PSU-MG 2026 |
| Inscrições | 43.107 |
| Vagas | 1.196 |
| Instituições | 93 |
| Programas | 461 |
| Relação geral inscrições/vagas | 36,04 candidatos/vaga |
Especialidades mais concorridas
| Especialidade |
Instituição |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Otorrinolaringologia | Hospital Madre Teresa – BH | 1 | 231 | 231 |
| Oftalmologia | Hospital Evangélico de Belo Horizonte | 2 | 412 | 206 |
| Otorrinolaringologia | Complexo Hospitalar Uberlândia | 1 | 175 | 175 |
| Otorrinolaringologia | Hospital Felício Rocho | 2 | 319 | 159,5 |
| Otorrinolaringologia | Hospital Otorrino Center | 1 | 155 | 155 |
| Pediatria | Hospital Infantil São Camilo – UNIMED | 2 | 306 | 153 |
| Oftalmologia | Holhos Minas Oftalmologia | 1 | 144 | 144 |
| Anestesiologia | Hospital Felício Rocho | 3 | 427 | 142,33 |
| Dermatologia | Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | 1 | 139 | 139 |
| Anestesiologia | Instituto Mario Penna – Hospital Luxemburgo | 3 | 396 | 132 |
Especialidades menos concorridas
| Especialidade |
Instituição |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Medicina Paliativa | Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | 2 | 1 | 0,5 |
| Medicina Paliativa | Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | 2 | 1 | 0,5 |
| Cirurgia Oncológica | Fundação Instituto Clínico de Juiz de Fora | 2 | 1 | 0,5 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares | 2 | 1 | 0,5 |
| Cirurgia Torácica | Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | 2 | 1 | 0,5 |
| Neonatologia | Santa Casa de Misericórdia de Passos | 2 | 1 | 0,5 |
| Cirurgia do Trauma | Hospital Risoleta Tolentino Neves | 6 | 5 | 0,83 |
| Cirurgia Oncológica | Hospital Hélio Angotti | 1 | 1 | 1 |
| Nefrologia | Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | 1 | 1 | 1 |
| Neonatologia | Hospital Marcio Cunha | 2 | 2 | 1 |
Relação candidato/vaga x nota de corte
| Critério |
Relação candidato/vaga |
Nota de corte |
| O que mede? | Número de inscritos por vaga | Desempenho necessário para classificação/aprovação |
| Quando é conhecida? | Antes da prova | Depois do resultado |
| Para que serve? | Avaliar a demanda do programa | Estabelecer uma referência de desempenho |
| Principal limitação? | Não considera desempenho dos candidatos | Só pode ser conhecida após o processo |
Hospital com maior concorrência
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Cirurgia Geral | 1 | 58 | 58 |
| Clínica Médica | 3 | 91 | 30,33 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 79 | 39,5 |
| Pediatria | 2 | 44 | 22 |
Hospital com uma especialidade
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Clínica Médica | 2 | 44 | 22 |
Fundação Instituto Clínico de Juiz de Fora
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Cirurgia Oncológica | 1 | 1 | 1 |
| Mastologia | 1 | 6 | 6 |
| Oncologia Clínica | 2 | 3 | 1,5 |
Hospital Felício Rocho
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Anestesiologia | 1 | 98 | 98 |
| Cardiologia | 2 | 27 | 13,5 |
| Cirurgia Geral | 2 | 223 | 111 |
| Clínica Médica | 4 | 267 | 66 |
| Endoscopia | 1 | 12 | 12 |
| Medicina Intensiva | 1 | 6 | 6 |
| Nefrologia | 3 | 20 | 6,67 |
| Neurocirurgia | 1 | 94 | 94 |
| Oftalmologia | 2 | 412 | 206 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 151 | 37,75 |
| Urologia | 1 | 36 | 36 |
Associação Hospitalar Santa Rosália
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Cirurgia Geral | 2 | 89 | 44,5 |
Instituição
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Cardiologia | 1 | 4 | 4 |
| Cirurgia Geral | 1 | 22 | 22 |
| Clínica Médica | 2 | 54 | 27 |
| Medicina Intensiva | 1 | 4 | 4 |
Instituição
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Cirurgia Geral | 1 | 37 | 37 |
| Clínica Médica | 2 | 72 | 36 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 149 | 37,25 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 | 24 | 24 |
| Pediatria | 4 | 81 | 20,25 |
Instituição
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Anestesiologia | 2 | 115 | 57,5 |
| Cardiologia | 2 | 11 | 5,5 |
| Cirurgia Oncológica | 2 | 2 | 1 |
| Medicina Intensiva | 2 | 12 | 6 |
Complexo de Saúde São João de Deus
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Anestesiologia | 3 | 136 | 45,33 |
| Cardiologia | 1 | 9 | 9 |
| Cirurgia Geral | 4 | 178 | 44,5 |
| Clínica Médica | 4 | 155 | 38,25 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 113 | 37,67 |
| Medicina de Emergência | 2 | 15 | 7,5 |
| Medicina Intensiva | 3 | 15 | 5 |
| Nefrologia | 2 | 2 | 1 |
| Neonatologia | 2 | 4 | 2 |
| Oncologia Clínica | 3 | 7 | 2,33 |
| Pediatria | 3 | 80 | 26,67 |
Faculdades Unidas do Norte LTDA – FUNORTE
| Especialidade |
Vagas |
Inscritos |
Cand./vaga |
| Clínica Médica | 2 | 31 | 15,5 |
| Medicina de Família e Comunidade | 8 | 37 | 4,38 |
| Medicina Intensiva | 2 | 7 | 3,5 |
| Pediatria | 2 | 46 | 23 |
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Anestesiologia | 2 | 88 | 44 |
| Cirurgia Oncológica | 2 | 3 | 1,5 |
| Cirurgia Torácica | 2 | 1 | 0,5 |
| Hematologia e Hemoterapia | 1 | 5 | 5 |
| Medicina Intensiva | 2 | 8 | 4 |
| Oncologia Clínica | 2 | 6 | 3 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 81 | 40,5 |
| Radioterapia | 1 | 5 | 5 |
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Cirurgia do Trauma | 6 | 5 | 0,83 |
| Clínica Médica | 10 | 481 | 46,8 |
| Medicina de Emergência | 3 | 61 | 19,67 |
| Medicina Intensiva | 4 | 44 | 11 |
| Medicina Paliativa | 3 | 12 | 4 |
| Neurologia | 3 | 245 | 81,67 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 84 | 42 |
Fundação Deraldo Guimarães – Almenara
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Cirurgia Geral | 2 | 53 | 26,5 |
| Clínica Médica | 2 | 14 | 7 |
Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Clínica Médica | 4 | 85 | 21,25 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 11 | 5,5 |
| Pediatria | 2 | 34 | 17 |
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Cirurgia Geral | 1 | 36 | 36 |
| Medicina Intensiva | 2 | 7 | 3,5 |
Fundação Hospital Ouro Branco
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Clínica Médica | 2 | 49 | 24,5 |
Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Cardiologia | 2 | 6 | 3 |
| Clínica Médica | 3 | 93 | 30 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 51 | 25,5 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Anestesiologia | 4 | 291 | 72,75 |
| Cardiologia | 3 | 64 | 21 |
| Cirurgia Bariátrica | 1 | 2 | 2 |
| Cirurgia da Mão | 1 | 11 | 11 |
| Cirurgia Geral | 1 | 95 | 95 |
| Clínica Médica | 4 | 207 | 50,75 |
| Oncologia Clínica | 2 | 10 | 5 |
| Ortopedia e Traumatologia | 6 | 216 | 35 |
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Anestesiologia | 2 | 88 | 44 |
| Cirurgia Geral | 1 | 31 | 31 |
Holhos Minas Oftalmologia Ltda.
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Oftalmologia | 1 | 144 | 144 |
Hospital Belo Horizonte
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Anestesiologia | 2 | 188 | 94 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Cardiologia | 2 | 10 | 5 |
| Cirurgia Geral | 2 | 117 | 58,5 |
| Medicina de Família e Comunidade | 4 | 25 | 6,25 |
| Medicina Intensiva | 4 | 17 | 4,25 |
| Medicina Paliativa | 2 | 1 | 0,5 |
| Nefrologia | 2 | 5 | 2,5 |
| Oftalmologia | 2 | 174 | 87 |
| Otorrinolaringologia | 2 | 183 | 91,5 |
Hospital César Leite – Manhuaçu
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Cirurgia Geral | 1 | 30 | 30 |
| Clínica Médica | 3 | 50 | 16,67 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 125 | 41,67 |
| Pediatria | 3 | 70 | 23,33 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Anestesiologia | 4 | 428 | 100,75 |
| Cirurgia Geral | 4 | 409 | 102 |
| Cirurgia Plástica | 2 | 108 | 54 |
| Clínica Médica | 3 | 187 | 62,33 |
| Mastologia | 1 | 10 | 10 |
| Medicina Paliativa | 2 | 7 | 3,5 |
| Oncologia Clínica | 2 | 27 | 13,5 |
| Oncologia Pediátrica | 1 | 3 | 3 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 161 | 53,67 |
| Radioterapia | 1 | 21 | 21 |
| Urologia | 1 | 31 | 31 |
Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Anestesiologia | 2 | 40 | 20 |
| Cirurgia Geral | 2 | 36 | 18 |
| Oftalmologia | 1 | 69 | 69 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 21 | 10,5 |
Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Anestesiologia | 2 | 70 | 35 |
| Cirurgia Geral | 2 | 59 | 29,5 |
| Clínica Médica | 2 | 24 | 12 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 61 | 30,5 |
| Medicina de Emergência | 2 | 5 | 2,5 |
| Medicina Intensiva | 2 | 2 | 1 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 29 | 14,5 |
| Pediatria | 2 | 37 | 18,5 |
| Psiquiatria | 2 | 200 | 100 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Anestesiologia | 3 | 185 | 58,33 |
| Cardiologia | 3 | 19 | 6,33 |
| Cirurgia Cardiovascular | 1 | 17 | 17 |
| Cirurgia Geral | 4 | 252 | 62 |
| Cirurgia Plástica | 1 | 65 | 65 |
| Cirurgia Vascular | 2 | 7 | 3,5 |
| Clínica Médica | 7 | 199 | 28,14 |
| Coloproctologia | 1 | 12 | 12 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 166 | 40,5 |
| Mastologia | 1 | 1 | 1 |
| Medicina de Família e Comunidade | 3 | 32 | 10,67 |
| Medicina Intensiva | 2 | 11 | 5,5 |
| Nefrologia | 2 | 4 | 2 |
| Neurocirurgia | 1 | 66 | 66 |
| Neurologia | 2 | 86 | 43 |
| Oncologia Clínica | 1 | 7 | 7 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 71 | 23,67 |
| Pediatria | 4 | 109 | 26,75 |
| Psiquiatria | 2 | 226 | 113 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 112 | 37,33 |
| Urologia | 1 | 6 | 6 |
Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI
| Especialidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga |
| Anestesiologia | 3 | 112 | 37,33 |
| Cardiologia | 1 | 5 | 5 |
| Cirurgia Vascular | 1 | 3 | 3 |
| Clínica Médica | 3 | 72 | 23 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 89 | 44,5 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 4 | 4 |
| Medicina Intensiva | 1 | 6 | 6 |
