Olá, futuro residente!
No post de hoje te mostraremos quais as especialidades médicas mais e menos concorridas da USP 2025. O certame conta com um total de 833 vagas e 8.368 candidatos, que se inscreveram para especialidades de acesso direto, com pré-requisito, área de atuação e ano adicional. Veja mais informações sobre a concorrência do processo seletivo a seguir. 
Quais as especialidades médicas mais e menos concorridas da USP?
Acesso Direto
Mais Concorridas
Menos concorridas
Pré-requisito
Mais concorridas
- Cirurgia Plástica - 19,43 candidatos por vaga
- Endocrinologia Pediátrica - 15 candidatos por vaga
- Urologia/Neurologia Pediátrica- 14,80 candidatos por vaga
Menos concorridas
- Transplante Rim - Pediatria - 0 candidato por vaga
- Nutrologia - 2 candidatos por vaga
- Reumatologia Pediátrica - 1,50 candidato por vaga
Área de atuação
Mais concorridas
- Endoscopia Ginecológica - 18 candidatos por vaga
- Medicina Fetal - 9 candidatos ppor vaga
- Neurorradiologia - 8 candidatos por vaga
Menos concorridas
- Transplante de Fígado (Cirurgia Pediátrica) - 0 candidato por vaga
- Transplante de Rim (Urologia)/ Medicina Tropical - 0,50 candidato por vaga
Relação candidato/vaga da prova de residência médica USP
Acesso direto
  
    | Especialidade | Vagas | Inscritos | Relação candidato/vaga | 
  
    | Acupuntura | 2 | 10 | 5 | 
  
    | Anestesiologia | 33 | 670 | 20,30 | 
  
    | Cirurgia Cardiovascular | 3 | 101 | 33,67 | 
  
    | Cirurgia Geral | 24 | 838 | 34,92 | 
  
    | Clínica Médica | 57 | 1129 | 19,81 | 
  
    | Dermatologia | 10 | 452 | 45,20 | 
  
    | Genética Médica | 5 | 60 | 12 | 
  
    | Infectologia | 6 | 74 | 12,33 | 
  
    | Medicina de Emergência | 22 | 140 | 6,36 | 
  
    | Medicina de Família e Comunidade | 10 | 89 | 8,90 | 
  
    | Medicina do Trabalho | 2 | 18 | 9 | 
  
    | Medicina Esportiva | 6 | 149 | 24,83 | 
  
    | Medicina Física e Reabilitação | 10 | 65 | 6,50 | 
  
    | Medicina Intensiva | 10 | 103 | 10,30 | 
  
    | Medicina Legal e Perícia Médica | 5 | 57 | 11,40 | 
  
    | Medicina Nuclear | 4 | 30 | 7,50 | 
  
    | Medicina Preventiva e Social | 5 | 48 | 9,60 | 
  
    | Neurocirurgia | 5 | 233 | 46,60 | 
  
    | Neurologia | 9 | 324 | 36 | 
  
    | Obstetrícia e Ginecologia | 16 | 587 | 36,69 | 
  
    | Oftalmologia | 14 | 383 | 27,36 | 
  
    | Ortopedia e Traumatologia | 16 | 309 | 19,31 | 
  
    | Otorrinolaringologia | 4 | 226 | 56,50 | 
  
    | Patologia | 9 | 84 | 9,33 | 
  
    | Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 2 | 5 | 2,50 | 
  
    | Pediatria | 38 | 449 | 11,82 | 
  
    | Psiquiatria | 20 | 710 | 35,50 | 
  
    | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 24 | 350 | 14,58 | 
  
    | Radioterapia | 5 | 22 | 4,40 | 
  
    | TOTAL | 376 | 7010 | 31,34 | 
Pré-requisito
  
    | Especialidades | Vagas | Inscritos | Relação candidato/vaga | 
  
    | Alergia e Imunologia | 4 | 5 | 1,25 | 
  
    | Cardiologia | 52 | 52 | 5,88 | 
  
    | Endocrinologia | 10 | 126 | 12,60 | 
  
    | Gastroenterologia | 8 | 80 | 10 | 
  
    | Geriatria | 16 | 102 | 6,38 | 
  
    | Hematologia e Hemoterapia | 12 | 83 | 6,92 | 
  
    | Nefrologia | 12 | 56 | 4,67 | 
  
    | Oncologia Clínica | 14 | 111 | 7,93 | 
  
    | Pneumologia | 9 | 50 | 5,56 | 
  
    | Reumatologia | 12 | 74 | 6,17 | 
  
    | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 7 | 46 | 6,57 | 
  
    | Cirurgia Pediátrica | 2 | 16 | 8 | 
  
    | Cirurgia Plástica | 7 | 136 | 19,43 | 
  
    | Cirurgia Torácica | 6 | 17 | 2,83 | 
  
    | Cirurgia Vascular | 4 | 38 | 9,50 | 
  
    | Coloproctologia | 1 | 13 | 13 | 
  
    | Urologia | 5 | 74 | 14,80 | 
  
    | Cirurgia da Mão | 4 | 27 | 6,75 | 
  
    | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 5 | 19 | 3,80 | 
  
    | Endoscopia | 8 | 35 | 4,38 | 
  
    | Mastologia | 5 | 25 | 5 | 
  
    | Nutrologia | 2 | 4 | 2 | 
  
    | Alergia e Imunologia Pediátrica | 2 | 22 | 11 | 
  
    | Cardiologia Pediátrica | 12 | 33 | 2,75 | 
  
    | Emergência Pediátrica | 5 | 1 | 0,20 | 
  
    | Endocrinologia Pediátrica | 2 | 30 | 15 | 
  
    | Gastroenterologia Pediátrica | 2 | 13 | 6,50 | 
  
    | Hematologia-Hemoterapia Pediátrica | 2 | 5 | 2,50 | 
  
    | Infectologia Pediátrica | 3 | 8 | 2,67 | 
  
    | Medicina do Adolescente | 1 | 5 | 5 | 
  
    | Medicina Intensiva Pediátrica | 8 | 23 | 2,88 | 
  
    | Nefrologia Pediátrica | 7 | 8 | 1,14 | 
  
    | Neonatologia | 20 | 40 | 2 | 
  
    | Neurologia Pediátrica | 5 | 74 | 14,80 | 
  
    | Nutrologia Pediátrica | 1 | 3 | 3 | 
  
    | Oncologia Pediátrica | 4 | 14 | 3,50 | 
  
    | Pneumologia Pediátrica | 3 | 16 | 5,33 | 
  
    | Reumatologia Pediátrica | 2 | 3 | 1,50 | 
  
    | Transplante de Rim - Pediatria | 2 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL | 329 | 1077 | 5,57 | 
Área de atuação
  
    | Especialidades | Vagas | Inscritos | Relação candidato/vaga | 
  
    | Cirurgia Geral - Programa Avançado | 2 | 3 | 1,50 | 
  
    | Cirurgia Videolaparoscópica | 1 | 3 | 3 | 
  
    | Dor | 6 | 23 | 3,83 | 
  
    | Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 1 | 6 | 6 | 
  
    | Endoscopia Digestiva | 4 | 12 | 3 | 
  
    | Endoscopia Ginecológica | 2 | 36 | 18 | 
  
    | Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 5 | 26 | 5,20 | 
  
    | Hepatologia | 3 | 10 | 3,33 | 
  
    | Medicina do Sono | 6 | 10 | 1,67 | 
  
    | Medicina Fetal | 4 | 36 | 9 | 
  
    | Medicina Paliativa | 8 | 24 | 3 | 
  
    | Medicina Tropical | 4 | 2 | 0,50 | 
  
    | Neurofisiologia Clínica | 2 | 12 | 6 | 
  
    | Neurorradiologia | 1 | 8 | 8 | 
  
    | Psicogeriatria | 4 | 14 | 3,50 | 
  
    | Psicoterapia | 2 | 5 | 2,50 | 
  
    | Psiquiatria da Infância e Adolescência | 6 | 44 | 7,33 | 
  
    | Psiquiatria Forense | 2 | 9 | 4,50 | 
  
    | Transplante de Coração - Cardiologia | 3 | 11 | 3,67 | 
  
    | Transplante de Coração - Cirurgia Cardiovascular | 2 | 2 | 1 | 
  
    | Transplante de Córnea - Oftalmologia | 5 | 2 | 2,50 | 
  
    | Transplante de Fígado - Cirurgia Pediátrica | 1 | 0 | 0 | 
  
    | Transplante de Fígado - Gastroenterologia | 2 | 2 | 1 | 
  
    | Transplante de Fígado - Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 4 | 2 | 
  
    | Transplante de Medula Óssea - Hematologia e Hemoterapia | 2 | 6 | 3 | 
  
    | Transplante de Pâncreas - Cirurgia do Aparelho Digestivo | 1 | 1 | 1 | 
  
    | Transplante de Pulmão - Cirurgia Torácica | 1 | 1 | 1 | 
  
    | Transplante de Pulmão - Pneumologia | 1 | 2 | 2 | 
  
    | Transplante de Rim - Nefrologia | 2 | 3 | 1,50 | 
  
    | Transplante de Rim - Urologia | 2 | 1 | 0,50 | 
  
    | TOTAL | 103 | 226 | 3,43 | 
Ano adicional
  
    | Especialidades | Vagas | Inscritos | Relação candidato/vaga | 
  
    | Alergia e Imunologia | 2 | 0 | 0 | 
  
    | Clínica Médica | 10 | 23 | 2,30 | 
  
    | Endocrinologia e Metabologia | 1 | 2 | 2 | 
  
    | Medicina Nuclear | 6 | 3 | 0,50 | 
  
    | Obstetrícia e Ginecologia | 3 | 21 | 7 | 
  
    | Patologia Clínica/ Medicina Laboratorial | 1 | 0 | 0 | 
  
    | Psiquiatria | 2 | 6 | 3 | 
  
    | TOTAL | 25 | 55 | 2,11 | 
Como será a prova de residência médica da USP?
A primeira fase do processo seletivo da USP irá acontecer neste domingo, 01 de dezembro. Quem for fazer a prova de acesso direto encontrará um exame com 120 questões sobre as cinco áreas básicas da medicina, e poderá responder em até seis horas.
Leia mais: