O Enare e o Enamed estão com inscrições abertas e você já pode conferir quais são as vagas e instituições que estão presentes no seletivo. Em Minas Gerais há uma grande oferta de vagas, com 660 abertas para acesso direto e 273 para pré-requisito. O Espírito Santo conta com números mais tímidos, mais ainda relevantes: são 129 vagas de acesso direto e 40 de pré-requisito. Saiba mais informações abaixo.
Vale lembrar que os dados deste artigo são referentes ao que estava sendo informado na planilha de vagas ofertadas que está no site oficial, no dia 08 de julho de 2025.
Enare e Enamed: qual a diferença?
As vagas oferecidas pelo Enamed são todas aquelas de acesso direto. Já as vagas com pré-requisito são oferecidas exclusivamente pelo Enare. No entanto, quem está inscrito no Enamed também deve realizar a sua inscrição no Enare, já que as vagas do Enamed são disponibilizadas pelo sistema Enare.
👉Veja mais detalhes sobre as diferenças entre Enare e Enamed
Vagas ENAMED em Minas Gerais e no Espírito Santo (Acesso Direto)
Minas Gerais
Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Medicina da Família e Comunidade | 5 |
Fundação Educacional de Patos de Minas
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Medicina da Família e Comunidade | 5 |
Fundo Municipal de Saúde - Prefeitura Municipal de Ipatinga
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Medicina da Família e Comunidade | 2 |
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cirurgia Geral | 3 |
| Clínica Médica | 8 |
| Dermatologia | 2 |
| Pediatria | 4 |
| Psiquiatria | 3 |
| TOTAL: | 20 |
Hospital Alberto Cavalcanti
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cirurgia Geral | 3 |
| Clínica Médica | 7 |
| TOTAL: | 10 |
Hospital Eduardo de Menezes
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Dermatologia | 5 |
| Infectologia | 6 |
| TOTAL: | 11 |
Hospital Infantil João Paulo II
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Pediatria | 19 |
Hospital João XXIII
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Anestesiologia | 8 |
| Clínica Médica | 21 |
| Medicina de Emergência | 8 |
| Medicina Intensiva | 4 |
| Neurocirurgia | 2 |
| TOTAL: | 43 |
Hospital Júlia Kubitscheck
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cirurgia Geral | 3 |
| Clínica Médica | 16 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 8 |
| TOTAL: | 27 |
Hospital Maria Amélia Lins
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Ortopedia e Traumatologia | 4 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Anestesiologia | 2 |
| Cirurgia Geral | 5 |
| Clínica Médica | 12 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 6 |
| Medicina de Emergência | 4 |
| Medicina de Família e Comunidade | 12 |
| Medicina Intensiva | 3 |
| Neurocirurgia | 1 |
| Neurologia | 3 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 |
| Pediatria | 10 |
| Psiquiatria | 8 |
| TOTAL: | 69 |
Hospital Regional Antônio Dias
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Anestesiologia | 2 |
| Cirurgia Geral | 2 |
| Clínica Médica | 3 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 |
| Pediatria | 4 |
| TOTAL: | 17 |
Hospital Regional João Penido
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Clínica Médica | 2 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 |
| Medicina Intensiva | 1 |
| Pediatria | 3 |
| TOTAL: | 8 |
Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Clínica Médica | 5 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 |
| Neurologia | 2 |
| Psiquiatra | 4 |
| TOTAL: | 13 |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Anestesiologia | 10 |
| Cirurgia Cardiovascular | 1 |
| Cirurgia Geral | 8 |
| Clínica Médica | 12 |
| Dermatologia | 3 |
| Genética Médica | 2 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 10 |
| Infectologia | 3 |
| Medicina de Emergência | 10 |
| Medicina de Família e Comunidade | 20 |
| Medicina do Trabalho | 4 |
| Medicina Intensiva | 4 |
| Medicina Nuclear | 2 |
| Neurocirurgia | 2 |
| Neurologia | 6 |
| Oftalmologia | 8 |
| Ortopedia e Traumatologia | 5 |
| Otorrinolaringologia | 2 |
| Patologia | 2 |
| Patologia Clínica/medicina Laboratorial | 2 |
| Pediatria | 20 |
| Psiquiatria | 5 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6 |
| TOTAL: | 147 |
Instituto Raul Soares
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Psiquiatria | 8 |
Maternidade Odete Valadares
| Especialidade | Vagas |
|---|
| GInecologia e Obstetrícia | 11 |
Universidade Federal de Uberlândia - UFU
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Anestesiologia | 5 |
| Cirurgia Geral | 4 |
| Clínica Médica | 20 |
| Dermatologia | 2 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 9 |
| Infectologia | 3 |
| Medicina de Emergência | 8 |
| Medicina de Família e Comunidade | 4 |
| Medicina Intensiva | 2 |
| Neurocirurgia | 1 |
| Neurologia | 2 |
| Oftalmologia | 2 |
| Ortopedia e Traumatologia | 6 |
| Otorrinolaringologia | 3 |
| Patologia | 2 |
| Pediatria | 12 |
| Psiquiatria | 2 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 |
| Radioterapia | 1 |
| TOTAL: | 90 |
Município de Januária - MG
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Medicina de Família e Comunidade | 4 |
Município de Taiobeiras - MG
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Medicina de Família e Comunidade | 2 |
Município de Pirapora - MG
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Medicina de Família e Comunidade | 2 |
Município de Montes Claros - MG
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Medicina de Família e Comunidade | 26 |
Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Anestesiologia | 1 |
| Cirurgia Geral | 5 |
| Clínica Médica | 5 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 |
| Medicina de Família e Comunidade | 36 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 |
| Otorrinolaringologia | 1 |
| Pediatria | 5 |
| Psiquiatria | 2 |
| TOTAL: | 61 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Anestesiologia | 3 |
| Cirurgia Geral | 3 |
| Clínica Médica | 8 |
| Dermatologia | 2 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 5 |
| Infectologia | 1 |
| Medicina Intensiva | 2 |
| Neurologia | 3 |
| Oftalmologia | 2 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1 |
| Otorrinolaringologia | 2 |
| Patologia | 1 |
| Pediatria | 7 |
| Psiquiatria | 4 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 |
| TOTAL: | 46 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cirurgia Geral | 7 |
| Clínica Médica | 13 |
| Dermatologia | 3 |
| Medicina de Família e Comunidade | 4 |
| Medicina Intensiva | 2 |
| Ortopedia e Traumatologia | 5 |
| Psiquiatria | 6 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4 |
| TOTAL: | 44 |
Espírito Santo
Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Psiquiatria | 3 |
Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer - AFECC, mantenedora do Hospital Santa Rita de Cássia - HSRC
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Radioterapia | 2 |
| Medicina Intensiva | 2 |
| Total: | 4 |
Empresa Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão S/A – Multivix
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Medicina de Emergência | 2 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 |
| Total: | 4 |
Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Pediatria | 12 |
Instituto do Desenvolvimento Sustentável, Educação, Gestão e Saúde
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Medicina da Família e Comunidade | 20 |
Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Acupuntura | 4 |
| Clínica Médica | 2 |
| Medicina de Família e Comunidade | 16 |
| Medicina Intensiva | 2 |
| Neurocirurgia | 1 |
| Neurologia | 1 |
| Psiquiatria | 6 |
| TOTAL: | 32 |
Universidade Federal do Espírito Santo
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Anestesiologia | 3 |
| Cirurgia Geral | 8 |
| Clínica Médica | 13 |
| Dermatologia | 2 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 5 |
| Infectologia | 2 |
| Medicina de Família e Comunidade | 3 |
| Medicina Intensiva | 3 |
| Neurologia | 2 |
| Oftalmologia | 3 |
| Patologia | 2 |
| Pediatria | 4 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4 |
| TOTAL: | 54 |
Vai prestar ENARE ENAMED? Essa é a hora de agir com estratégia!
A prova está chegando e você não pode contar com sorte: precisa de foco, direcionamento e revisão eficiente. Com o Intensivo R1 e o Intensivo R+ do Eu Médico Residente, você tem acesso à retas finais estratégicas, conteúdos atualizados e revisões guiadas pelos temas mais cobrados nas bancas — inclusive ENARE e ENAMED.
✅ Revisão completa dos temas que mais caem
✅ Simulados com padrão de prova ENARE/ENAMED
✅ Resumos direcionados e material esquematizado
✅ Trilhas de estudo prontas para cada semana
✅ Acompanhamento de desempenho para você evoluir com clareza
Se você busca uma vaga no Rio de Janeiro esse é o momento de intensificar sua preparação com inteligência. Escolha o caminho mais curto até a aprovação. Comece hoje com quem mais aprova no Brasil.
👉 Acesse o Intensivo R1 | Acesse o Intensivo R+
Vagas ENARE em Minas Gerais e Espírito Santo (Pré-requisito)
Minas Gerais
Hospital Alberto Cavalcanti
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cirurgia Oncológica | 2 |
| Mastologia | 2 |
| Oncologia Clínica | 2 |
| TOTAL: | 6 |
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Endoscopia | 1 |
Hospital Infantil João Paulo II
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Emergência Pediátrica | 2 |
| Endocrinologia Pediátrica | 2 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 1 |
| Infectologia Pediátrica | 1 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 3 |
| Medicina Paliativa | 1 |
| Neurologia Pediátrica | 3 |
| Pneumologia Pediátrica | 3 |
| TOTAL: | 16 |
Hospital João XXIII
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cirurgia do Trauma | 10 |
| Cirurgia Plástica | 2 |
| Cirurgia Vascular | 1 |
| TOTAL: | 13 |
Hospital Júlia Kubitscheck
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cirurgia Torácica | 1 |
| Endoscopia Respiratória | 1 |
| Pneumologia | 4 |
| TOTAL: | 6 |
Hospital Maria Amélia Lins
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cirurgia da Mão | 2 |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Infectologia Hospitalar | 2 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cirurgia Pediátrica | 1 |
| Cirurgia Vascular | 3 |
| Emergência Pediátrica | 2 |
| Geriatria | 6 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 2 |
| Neonatologia | 4 |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência | 6 |
| Ultrassonografia Em Ginecologia e Obstetrícia | 1 |
| TOTAL: | 25 |
Hospital Regional João Penido
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Medicina Intensiva Pediátrica | 1 |
| Neonatologia | 2 |
| TOTAL: | 3 |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Alergia e Imunologia Pediátrica | 2 |
| Cardiologia | 6 |
| Cardiologia Pediátrica | 2 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 |
| Cirurgia Pediátrica | 2 |
| Cirurgia Plástica | 3 |
| Cirurgia Torácica | 1 |
| Cirurgia Vascular | 3 |
| Coloproctologia | 1 |
| Ecocardiografia | 2 |
| Endocrinologia e Metabologia | 3 |
| Endocrinologia Pediátrica | 3 |
| Endoscopia | 2 |
| Gastroenterologia | 2 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 2 |
| Geriatria | 4 |
| Hematologia e Hemoterapia | 4 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 2 |
| Infectologia Pediátrica | 1 |
| Mastologia | 2 |
| Medicina do Adolescente | 2 |
| Medicina Fetal | 2 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 1 |
| Nefrologia | 4 |
| Nefrologia Pediátrica | 2 |
| Neonatologia | 2 |
| Neurologia Pediátrica | 2 |
| Oncologia Clínica | 2 |
| Oncologia Pediátrica | 2 |
| Pneumologia | 2 |
| Pneumologia Pediátrica | 3 |
| Psicogeriatria | 2 |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência | 2 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem R4 | 2 |
| Reprodução Assistida | 2 |
|
Instituto Raul Soares
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Psicoterapia | 2 |
| Psiquiatria Forense | 2 |
| TOTAL: | 4 |
Maternidade Odete Valadares
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Endoscopia Ginecológica | 1 |
| Neonatologia | 3 |
| Ultrassonografia Em Ginecologia e Obstetrícia | 1 |
| TOTAL: | 5 |
Universidade Federal de Uberlândia - UFU
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Alergia e Imunologia Pediátrica | 2 |
| Cardiologia | 6 |
| Cardiologia Pediátrica | 1 |
| Cirurgia Crânio-maxilo-facial | 2 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 1 |
| Cirurgia Pediátrica | 1 |
| Cirurgia Plástica | 2 |
| Cirurgia Vascular | 3 |
| Clínica Médica - Ano Adicional | 2 |
| Coloproctologia | 1 |
| Ecocardiografia | 1 |
| Endocrinologia e Metabologia | 2 |
| Endocrinologia Pediátrica | 1 |
| Gastroenterologia | 2 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 1 |
| Geriatria | 2 |
| Hansenologia | 2 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 2 |
| Nefrologia | 2 |
| Nefrologia Pediátrica | 2 |
| Neonatologia | 4 |
| Neurologia Pediátrica | 1 |
| Oncologia Clínica | 4 |
| Oncologia Pediátrica | 3 |
| Reumatologia | 2 |
| Urologia | 2 |
| TOTAL: | 55 |
Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Geriatria | 2 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cardiologia | 2 |
| Cirurgia Plástica | 1 |
| Ecocardiografia | 2 |
| Endocrinologia e Metabologia | 2 |
| Endoscopia | 1 |
| Endoscopia Digestiva | 2 |
| Gastroenterologia | 4 |
| Hematologia e Hemoterapia | 2 |
| Hepatologia | 1 |
| Nefrologia | 4 |
| Pneumologia | 2 |
| Reumatologia | 2 |
| Urologia | 1 |
| TOTAL: | 26 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cardiologia | 2 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 |
| Cirurgia Plástica | 1 |
| Emergência Pediátrica | 1 |
| Gastroenterologia | 2 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 1 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 3 |
| Nefrologia | 2 |
| Neonatologia | 1 |
| TOTAL: | 15 |
Espírito Santo
Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer - AFECC, mantenedora do Hospital Santa Rita de Cássia - HSRC
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cirurgia Oncológica | 3 |
| Oncologia Clínica | 2 |
| TOTAL: | 5 |
Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Medicina Intensiva Pediátrica | 1 |
Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cirurgia Vascular | 1 |
Universidade Federal do Espírito Santo
| Especialidade | Vagas |
|---|
| Cardiologia | 2 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 |
| Cirurgia Plástica | 1 |
| Emergência Pediátrica | 1 |
| Gastroenterologia | 2 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 1 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 3 |
| Nefrologia | 2 |
| Neonatologia | 1 |
| TOTAL: | 15 |
Saiba mais sobre o Enare Enamed
Embora o edital do Enare e do Enamed tenham sido divulgados separadamente, eles são complementares para quem vai fazer a prova de acesso direto. Os inscritos no Enamed devem se inscrever também no Enare caso desejem concorrer às vagas. Sendo assim, eles fazem a prova pelo Enamed, mas a escolha da especialidade é feita pelo Enare.
O mesmo não pode ser dito para quem deseja se candidatar a vagas com pré-requisito e área de atuação, que deve se inscrever somente no Enare e concorrer às vagas disponibilizadas por ele. Veja mais detalhes sobre cada um dos editais:
Leia mais:
O que achou deste conteúdo?