Olá, futuro residente!
Você já se perguntou de qual nota precisa para passar na residência médica dos seus sonhos, ou em qual banca ele possui uma menor nota de corte? É justamente disso que trataremos no post de hoje, onde mostraremos a nota mínima necessária para ser aprovado nas duas maiores bancadas da Paraíba: Secretaria de Saúde da Paraíba (SES-PB) e Secretaria Municipal de João Pessoa (SMS-JP), e no Exame Nacional de Residência (ENARE). Na análise foram consideradas as notas da primeira chamada e em ampla concorrência, confira.
Quais as vagas de residência médica com maior e menor nota de corte?
Acesso Direto
Maior nota de corte
| SES-PB | ENARE | SMS-JP | 
| Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte | 
| Neurologia | 82,7 | Psiquiatria | 882,2 | Anestesiologia | 8,16 | 
| Anestesiologia | 81,6 | Anestesiologia | 876,1 | Ginecologia e Obstetricia | 7,83 | 
| Clínica Médica | 79,45 | Dermatologia | 862 | Cirurgia Geral | 7,33 | 
Menor nota de corte
| SES-PB | ENARE | SMS-JP | 
| Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte | 
| Medicina da Família e Comunidade | 49,8 | Infectologia | 692 | Ortopedia e Traumatologia | 6 | 
| Pediatria | 64,1 | Medicina da Família e Comunidade | 708,5 | Medicina da Família e Comunidade | 6,66 | 
| Medicina de Emergência | 65,1 | Pediatria | 719 | Clínica Médica | 7,33 | 
Nota de corte residência médica SES-PB
  
    | Acesso Direto | Pré-Requisito | 
  
    | Especialidades | Nota de corte | Especialidades | Nota de corte | 
  
    | Anestesiologia | 81,6 | Cardiologia | 73,52 | 
  
    | Cirurgia Geral | 76,5 | Cirurgia Pediátrica | 65,75 | 
  
    | Clínica Médica | 79,45 | Endoscopia Ginecológica | 75,9 | 
  
    | Ginecologia e Obstetrícia | 73,35 | Medicina Intensiva Pediátrica | 65,25 | 
  
    | Medicina de Família e Comunidade | 49,8 | Neonatologia | 70,75 | 
  
    | Medicina de Emergencia | 65,1 |  |  | 
  
    | Medicina Intensiva | 66,8 |  |  | 
  
    | Neurologia | 82,7 |  |  | 
  
    | Ortopedia e Traumatologia | 69,2 |  |  | 
  
    | Pediatria | 64,1 |  |  | 
Nota de corte residência médica SMS-JP
  
    | Acesso Direto | Pré-Requisito | 
  
    | Especialidades | Nota de corte | Especialidades | Nota de corte | 
  
    | Anestesiologia | 8,16 | Coloproctologia | 7,66 | 
  
    | Cirurgia Geral | 7,33 | Neonatologia | 5,66 | 
  
    | Clínica Médica | 7,33 |  |  | 
  
    | Ginecologia e Obstetrícia | 7,83 |  |  | 
  
    | Medicina da Família e Comunidade | 6,66 |  |  | 
  
    | Ortopedia e Traumatologia | 6 |  |  | 
Nota de corte residência médica ENARE 
  
    | Acesso Direto | Pré-Requisito | 
  
    | Especialidades | Nota de corte | Instituição | Especialidades | Nota de corte | Instituição | 
  
    | Anestesiologia | 876.70 | Universidade Federal da Paraíba | Endocrinologia e Metabologia | 684.25 | Hospital Universitário Alcides Carneiro - Campina Grande | 
  
    | Cirurgia Geral | 810.00 | Hospital Universitário Alcides Carneiro - Campina Grande | Endoscopia Ginecológica | 815.00 | Universidade Federal da Paraíba | 
  
    | Clínica Médica | 803.00 | Hospital Universitário Alcides Carneiro - Campina Grande | Gastroenterologia | 692.50 | Universidade Federal da Paraíba | 
  
    | Dermatologia | 862.00 | Universidade Federal da Paraíba | Mastologia | 585.00 | Universidade Federal da Paraíba | 
  
    | Ginecologia e Obstetrícia | 791.50 | Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande | Neonatologia | 694.25 | Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande | 
  
    | Infectologia | 692.00 | Hospital Universitário Alcides Carneiro - Campina Grande | Reumatologia | 692.50 | Universidade Federal da Paraíba | 
  
    | Medicina de Família e Comunidade | 708.50 | Universidade Federal da Paraíba |  |  |  | 
  
    | Medicina Intensiva | 794.00 | Universidade Federal da Paraíba |  |  |  | 
  
    | Oftalmologia | 830.00 | Universidade Federal da Paraíba |  |  |  | 
  
    | Pediatria | 719.00 | Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande |  |  |  | 
  
    | Psiquiatria | 882.20 | Universidade Federal da Paraíba |  |  |  | 
  
    | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 797.00 | Hospital Universitário Alcides Carneiro - Campina Grande |  |  |  | 
Veja como ser aprovado na residência médica na Paraíba
Como você viu, a nota da maioria dos cursos para residência médica nas maiores instituições da Paraíba são bem altas. Assim, para garantir a sua aprovação no curso dos seus sonhos no estado é fundamental ter um cronograma de estudos bem elaborado, de acordo com o que a banca que você quer de fato cobra.
Pensando nisso, o Eu Médico Residente criou o curso extensivo de residência médica com direcionamento para a Paraíba. Nele, você encontrará um curso completo com dicas pensadas para quem quer ser aprovado em bancas como SES-PB, SMS-JP e, é claro, ENARE. Vem conferir!
Leia mais: